O carro mais vendido em Outubro de 2022 foi o Hyundai HB20 que contou com 9.084 emplacamentos nos últimos 30 dias, conforme dados da FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.
Com esses números, o Hyundai HB20 chegou a 79.829 no acumulado do ano e deve terminar 2022 como o carro mais vendido. Superando o seu rival Chevrolet Onix, que teve 7.768 unidades vendidas e ficou na terceira colocação. Na segunda posição ficou com o Chevrolet Tracker com 8.496 vendas.
Destaque para o primeiro mês de venda cheio do Fiat Fastback com 2.843 unidades emplacadas e o Citroen C3 que vendeu 2.620 unidades e fecha o top 20 de carros mais vendidos em outubro.
Lista dos 20 carros mais vendidos em Outubro de 2022
1º | Hyundai HB20 | 9.084 |
2º | GM Tracker | 8.496 |
3º | GM Onix | 7.768 |
4º | GM Onix Plus | 7.354 |
5º | Fiat Mobi | 6.741 |
6º | Fiat Argo | 6.628 |
7º | Renault Kwid | 6.041 |
8º | VW T-Cross | 5.590 |
9º | Jeep Compass | 5.307 |
10º | Hyundai Creta | 5.048 |
11º | Fiat Pulse | 4.311 |
12º | VW Voyage | 4.229 |
13º | Jeep Renegade | 3.957 |
14º | VW Nivus | 3.772 |
15º | Fiat Cronos | 3.716 |
16º | Toyota Corolla | 3.286 |
17º | Toyota Corolla Cross | 3.225 |
18º | VW Gol | 3.099 |
19º | Fiat Fastback | 2.843 |
20º | Citroen C3 | 2.620 |
Dados FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
Na lista dos comerciais leves, a Fiat Strada segue líder absoluta com 8.046 emplacamentos no mês. Seguida pela rival, VW Saveiro (4.447) e pela Toyota Hilux (4.203) que ultrapassou a Toro e fechou o pódio de outubro.
Veja a lista dos comercias leves mais vendidos em Outubro de 2022
1º | Fiat Strada | 9.908 |
2º | VW Saveiro | 4.608 |
3º | Fiat Toro | 4.335 |
4º | Toyota Hilux | 4.163 |
5º | GM S10 | 2.408 |
6º | Fiat Fiorino | 1.903 |
7º | Renault Oroch | 1.641 |
8º | Mitsubishi L200 | 1.429 |
9º | Ford Ranger | 1.328 |
10º | Renault Master | 1.187 |
11º | Nissan Frontier | 674 |
12º | VW Amarok | 621 |
13º | RAM 3500 | 441 |
14º | Peugeot Expert | 298 |
15º | Ford Transit | 284 |
16º | Fiat Scudo | 259 |
17º | Citroen Jumpy | 255 |
18º | Kia K2500 | 247 |
19º | Peugeot Partner | 218 |
20º | VW/Man Express | 178 |
Dados FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores