A Toyota iniciou o mês de julho com aumento de preços das linhas Etios (Hatch e Sedan), Hilux e SW4. Com o reajuste faz com que o Etios hatch agora seja vendido a partir de R$ 46.650 e pode chegar a R$ 65.990, enquanto o sedã vai de R$ 51.410 a R$ 69.430. No caso da picape, o preço reajustado faz com que seja comercializada entre R$ 114.420 e R$ 191.900. Por fim, o SW4, SUV derivado da Hilux, passa a custar de R$ 150.880 a R$ 249.940.
Para quem estava de olho no Etios, a má notícias é que o modelo subiu de R$ 560 a R$ 800. A versão de entrada X – equipada com o motor 1.3 16V de 98/88 cv – começa em R$ 46.650 R$ 560 a mais e pode chegar a R$ 65.990, na versão Platinum 1.5 automático. Enquanto o sedã vai de R$ 51.410 a R$ 69.430. O menor reajuste foi de R$ 620, aplicados sobre a configuração X 1.5 manual para que seja vendida por R$ 51.410. O topo de linha Platinum 1.5 automático sobe para R$ 69.430, R$ 840 a mais.
No caso da picape Hilux é quem mostra o menor reajuste, o preço reajustado faz com que seja comercializada entre R$ 114.420 e R$ 191.900. O menor reajuste ficou com a versão Chassi com motor turbodiesel, câmbio manual e tração 4×4, que recebeu aumento de R$ 620 e passa a ser ofertada por R$ 118.950. Já o maior reajuste foi aplicado no modelo topo de linha SRX, agora encontrado nas concessionárias pelo preço de R$ 191.900.
Já na linha do Toyota SW4, SUV derivado da Hilux, passa a custar de R$ 150.880 a R$ 249.940. A versão SRX com motor V6 a gasolina, câmbio automático e tração 4×4 e sete lugares ficou com o menor reajuste, de R$ 1.140, agora disponível por R$ 227.850. Já o maior reajuste ficou com o SW4 SRX turbodiesel, que passa a custar R$ 249.940.
Confira abaixo os antigos e os novos valores das linhas Etios, Hilux e SW4:
Etios Hatch:
Modelo | Preço anterior | Preço atual | Diferença |
Etios X 1.3 MT | R$ 46.090 | R$ 46.650 | R$ 560 |
Etios X 1.3 AT | R$ 50.990 | R$ 51.610 | R$ 620 |
Etios XS 1.5 MT | R$ 51.290 | R$ 51.920 | R$ 630 |
Etios XS 1.5 AT | R$ 56.190 | R$ 56.880 | R$ 690 |
Etios Ready 1.5 AT | R$ 59.990 | R$ 60.720 | R$ 730 |
Etios XLS 1.5 AT | R$ 61.590 | R$ 62.340 | R$ 750 |
Etios Cross 1.5 AT | R$ 64.490 | R$ 65.280 | R$ 790 |
Etios Platinum 1.5 AT | R$ 65.190 | R$ 65.990 | R$ 800 |
Etios Sedan
Modelo | Preço anterior | Preço atual | Diferença |
Etios Sedan X 1.5 MT | R$ 50.790 | R$ 51.410 | R$ 620 |
Etios Sedan X 1.5 AT | R$ 55.690 | R$ 56.370 | R$ 680 |
Etios Sedan XS 1.5 MT | R$ 54.090 | R$ 54.750 | R$ 660 |
Etios Sedan XS 1.5 AT | R$ 58.990 | R$ 59.710 | R$ 720 |
Etios Sedan XLS 1.5 AT | R$ 64.390 | R$ 65.180 | R$ 790 |
Etios Sedan Platinum 1.5 AT | R$ 68.590 | R$ 69.430 | R$ 840 |
Hilux:
Modelo | Preço anterior | Preço atual | Diferença |
Hilux CD 4×2 SR AT | R$ 114.420 | R$ 111.420 | ———— |
Hilux CD 4×2 SRV AT | R$ 123.760 | R$ 123.760 | ———— |
Hilux CD 4×4 SRV AT | R$ 134.410 | R$ 134.410 | ———— |
Hilux Chassi MT | R$ 118.330 | R$ 118.950 | R$ 620 |
Hilux CS MT | R$ 122.690 | R$ 122.900 | R$ 210 |
Hilux CD Standard MT | R$ 134.900 | R$ 135.600 | R$ 700 |
Hilux CD SR AT | R$ 154.620 | R$ 155.400 | R$ 780 |
Hilux CD SRV AT | R$ 169.520 | R$ 170.400 | R$ 880 |
Hilux CD SRX AT | R$ 190.920 | R$ 191.900 | R$ 980 |
SW4:
Modelo | Preço anterior | Preço atual | Diferença |
SW4 SR 4×2 Flex MT 5 lugares | R$ 150.880 | R$ 150.880 | ———— |
SW4 SR 4×2 Flex AT 5 lugares | R$ 164.320 | R$ 164.320 | ———— |
SW4 SR 4×2 Flex AT 7 lugares | R$ 169.780 | R$ 169.780 | ———— |
SW4 SRX Gasolina AT 7 lugares | R$ 226.710 | R$ 227.850 | R$ 1.140 |
SW4 SRX 4×4 Diesel AT 5 lugares | R$ 243.130 | R$ 244.350 | R$ 1.220 |
Acompanhe as novidades do mundo automotivo pelo UsadosBR no:
Facebook (facebook.com/usadosbr)
Instagram (instagram.com/usadosbr)
YouTube (youtube.com/usadosbr)