A liderança de vendas de carros segue com os mesmos modelos em abril de 2017, de acordo com os números divulgados pela associação dos concessionários (Fenabrave). Entre os carros, o Chevrolet Onix está em primeiro lugar no ranking de carros mais vendidos, as vendas do modelo cresceram quase 20% em abril.
Em segundo o lugar está o HB20 da Hyundai seguido pelo Ford Ka. Já o Fiat Mobi viu suas vendas dispararem: foram 3.642 unidades, 243% a mais que no mesmo mês do ano anterior.
Mas se as primeiras posições do mercado de carros no Brasil não tem novidades, o destaque fica no segmento de SUVs com presença do Jeep Compass entre os 10 carros mais vendidos, acirrando a disputa com o Honda HR-V na categoria SUV. Confira a lista completa abaixo.
Vendas
De acordo com o levantamento da Fenabrave, houve queda de 3,6% nas vendas de veículos em abril de 2017, com o total de 156.933 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.
Ranking | Carro | Vendas em abril de 2017 | Vendas em abril de 2016 | Variação | Montadora |
---|---|---|---|---|---|
1 | ONIX | 12689 | 10607 | 19,6% | GM |
2 | HB20 | 7934 | 9832 | -19,3% | HYUNDAI |
3 | KA | 6650 | 5285 | 25,8% | FORD |
4 | SANDERO | 6110 | 4847 | 26,1% | RENAULT |
5 | GOL | 5515 | 6533 | -15,6% | VW |
6 | COROLLA | 4969 | 5825 | -14,7% | TOYOTA |
7 | PRISMA | 4619 | 4998 | -7,6% | GM |
8 | COMPASS | 3940 | Não há dados | Não se aplica | JEEP |
9 | MOBI | 3642 | 1062 | 242,9% | FIAT |
10 | HR-V | 3576 | 5447 | -34,3% | HONDA |
11 | ETIOS HB | 3271 | 2090 | 56,5% | TOYOTA |
12 | CRETA | 3056 | Não há dados | Não se aplica | HYUNDAI |
13 | VOYAGE | 2934 | 1780 | 64,8% | VW |
14 | CROSS FOX | 2920 | 4222 | -30,8% | VW |
15 | UNO | 2782 | 3124 | -10,9% | FIAT |
16 | RENEGADE | 2745 | 4047 | -32,2% | JEEP |
17 | UP | 2673 | 3278 | -18,5% | VW |
18 | ETIOS SEDAN | 2580 | 2197 | 17,4% | TOYOTA |
19 | CIVIC | 2394 | 1411 | 69,7% | HONDA |
20 | KA SEDAN | 2305 | 1825 | 26,3% | FORD |
21 | ECOSPORT | 2206 | 2233 | -1,2% | FORD |
22 | HB20S | 2168 | 3832 | -43,4% | HYUNDAI |
23 | SIENA | 1996 | 3143 | -36,5% | FIAT |
24 | DUSTER | 1900 | 1932 | -1,7% | RENAULT |
25 | WR-V | 1853 | Não há dados | Não se aplica | HONDA |
26 | FIT | 1846 | 2219 | -16,8% | HONDA |
27 | LOGAN | 1779 | 1750 | 1,7% | RENAULT |
28 | PALIO | 1759 | 4110 | -57,2% | FIAT |
29 | COBALT | 1758 | 2133 | -17,6% | GM |
30 | CRUZE SEDAN | 1721 | 592 | 190,7% | GM |
31 | KICKS | 1578 | Não há dados | Não se aplica | NISSAN |
32 | SPIN | 1518 | 1735 | -12,5% | GM |
33 | VERSA | 1178 | 1696 | -30,5% | NISSAN |
34 | FIESTA | 1174 | 1027 | 14,3% | FORD |
35 | CITY | 1073 | 1243 | -13,7% | HONDA |
36 | MARCH | 1032 | 1187 | -13,1% | NISSAN |
37 | HILUX SW4 | 978 | 947 | 3,3% | TOYOTA |
38 | 208 | 811 | 806 | 0,6% | PEUGEOT |
39 | 2008 | 805 | 951 | -15,4% | PEUGEOT |
40 | CAPTUR | 793 | Não há dados | Não se aplica | RENAULT |
41 | C3 | 737 | 923 | -20,2% | CITROEN |
42 | IX35 | 704 | 807 | -12,8% | HYUNDAI |
43 | TRACKER | 675 | 992 | -32,0% | GM |
44 | AIRCROSS | 579 | 585 | -1,0% | CITROEN |
45 | CRUZE HB | 535 | Não há dados | Não se aplica | GM |
46 | JETTA | 504 | 587 | -14,1% | VW |
47 | FOCUS SEDAN | 489 | Não há dados | Não se aplica | FORD |
48 | GOLF | 448 | Não há dados | Não se aplica | VW |
49 | Q3 | 420 | Não há dados | Não se aplica | AUDI |
50 | DOBLO | 420 | 595 | -29,4% | FIAT |
Acompanhe as novidades do mundo automotivo pelo UsadosBR no:
Facebook (facebook.com/usadosbr)
Instagram (instagram.com/usadosbr)
YouTube (youtube.com/usadosbr)