A Fiat marcou presença, mais uma vez, no pódio dos carros mais vendidos. A picape Strada assumiu o primeiro lugar do ranking, assim como em janeiro e em fevereiro. Foram 7.567 emplacamentos no mês de março. A segunda posição é do Hyundai HB20, com 6.908 emplacamentos e, para completar o pódio, o Fiat Mobi, com 6.581 emplacamentos.
O Chevrolet Onix alcançou a quinta posição do ranking. Entre os SUVs, o Volkswagen T-Cross, com 6.549 emplacamentos alcançou a quarta posição e, por muito pouco, não subiu ao pódio. A sexta posição do ranking também foi muito disputada, mas foi o Chevrolet Tracker que alcançou posição, com 4.748 emplacamentos, seguido do Jeep Compass, com 4.724.
Para completar o top 10, Fiat Toro em sétimo lugar, com 4.442 emplacamentos, o Toyota Corolla Cross, com 4.318 e, na décima posição, o Hyundai Creta, com 4.238.
O Jeep Renegade, que ficou por algum tempo entre os 10 colocados, apareceu na 14º posição, com 3.789 emplacamentos. Entre os sedãs, o Toyota Corolla lidera com 4.196 emplacamentos, seguido do Chevrolet Onix Plus, com 4.179.
Encontre o modelo ideal para você no Usadosbr
Confira a lista com os 50 carros mais vendidos em março de 2022:
Pos. | Modelo | Mar/22 |
1º | FIAT STRADA | 7.567 |
2º | HYUNDAI HB20 | 6.908 |
3º | FIAT MOBI | 6.581 |
4º | VW T CROSS | 6.547 |
5º | GM ONIX | 5.419 |
6º | GM TRACKER | 4.748 |
7º | JEEP COMPASS | 4.724 |
8º | FIAT TORO | 4.442 |
9º | TOYOTA COROLLA CROSS | 4.318 |
10º | HYUNDAI CRETA | 4.238 |
11º | TOYOTA COROLLA | 4.196 |
12º | GM ONIX PLUS | 4.177 |
13º | TOYOTA HILUX | 3.971 |
14º | JEEP RENEGADE | 3.789 |
15º | FIAT PULSE | 3.650 |
16º | RENAULT KWID | 3.585 |
17º | VW NIVUS | 3.154 |
18º | FIAT ARGO | 3.078 |
19º | NISSAN KICKS | 2.569 |
20º | GM S10 | 2.562 |
21º | PEUGEOT 208 | 2.307 |
22º | HYUNDAI HB20S | 2.304 |
23º | TOYOTA YARIS HB | 2.085 |
24º | FIAT FIORINO | 2.017 |
25º | HONDA CITY | 1.992 |
26º | HONDA CITY HATCH | 1.933 |
27º | RENAULT DUSTER | 1.908 |
28º | JEEP COMMANDER | 1.835 |
29º | GM SPIN | 1.224 |
30º | TOYOTA YARIS SEDAN | 1.221 |
31º | TOYOTA HILUX SW4 | 1.201 |
32º | VW GOL | 1.193 |
33º | MITSUBISHI L200 | 1.095 |
34º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 1.082 |
35º | FORD RANGER | 1.001 |
36º | CITROEN C4 CACTUS | 883 |
37º | NISSAN VERSA | 836 |
38º | RENAULT LOGAN | 798 |
39º | FIAT CRONOS | 785 |
40º | GM CRUZE SEDAN | 746 |
41º | CAOA CHERY TIGGO 3X | 708 |
42º | RENAULT MASTER | 661 |
43º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 645 |
44º | NISSAN FRONTIER | 618 |
45º | RENAULT SANDERO | 607 |
46º | RENAULT CAPTUR | 595 |
47º | HYUNDAI TUCSON | 592 |
48º | BMW 320I | 545 |
49º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 543 |
50º | VW POLO | 491 |
- Ram Rampage 2025: Novo motor, versão Big Horn e mais equipamentos
- Audi lança novo Q6 e-tron no Brasil
- Lecar apresenta interior com visualizador 3D do 459 Híbrido
- BYD atinge marco histórico: 10 milhões de veículos eletrificados produzidos em 30 anos
- Carros usados que mais se valorizam
O que achou do nosso conteúdo? Nos acompanhe também em nossas redes sociais:
Facebook (facebook.com/usadosbr)
Instagram (instagram.com/usadosbr)
YouTube (youtube.com/usadosbr)
LinkedIn (linkedin.com/company/usadosbr)
Blog Usadosbr (blog.usadosbr.com)