Segundo dados da Fenabrave, os emplacamentos de veículos registraram um crescimento de 14,4% em relação ao mês anterior, impulsionados por um aumento na média diária de vendas e na disponibilidade de crédito para compras a prazo.
Entre os modelos mais vendidos, nenhuma novidade no topo do ranking: o Volkswagen Polo se manteve como o carro mais vendido, com 12.434 unidades emplacadas. Em segundo lugar, a Fiat Strada segue forte, com 11.497 unidades vendidas. Completando o pódio, o Chevrolet Onix aparece com 9.087 emplacamentos.
Mas a grande surpresa de abril foi o BYD Dolphin Mini. O carro elétrico da marca chinesa conquistou o 24º lugar no ranking geral de vendas, com 3.143 unidades emplacadas, superando inclusive o tradicional Toyota Corolla, que ficou em 25º lugar com 3.104 unidades. Esse feito marca um importante passo para a popularização dos carros elétricos no Brasil.
Confira a lista dos 30 carros mais vendidos em Abril de 2024 com valores da tabela FIPE:
Modelo | Abril 2024* | Preço Tabela FIPE** |
1º VW Polo | 12.434 | R$ 84.758,00 |
2º Fiat Strada | 11.497 | R$ 103.612,00 |
3º GM Onix | 9.087 | R$ 90.348,00 |
4º Fiat Argo | 8.599 | R$ 82.488,00 |
5º Hyundai HB20 | 8.194 | R$ 79.010,00 |
6º GM Onix Plus | 7.049 | R$ 109.640,00 |
7º VW T-Cross | 6.224 | R$ 115.924,00 |
8º GM Tracker | 5.670 | R$ 119.417,00 |
9º Fiat Mobi | 5.420 | R$ 69.829,00 |
10º VW Saveiro | 5.373 | R$ 97.440,00 |
11º Hyundai Creta | 5.335 | R$ 119.990,00 |
12º VW Nivus | 5.259 | R$ 126.340,00 |
13º Renault Kwid | 5.185 | R$ 64.990,00 |
14º Toyota Hilux | 4.792 | R$ 224.850,00 |
15º Nissan Kicks | 4.582 | R$ 111.845,00 |
16º Jeep Renegade | 4.382 | R$ 143.535,00 |
17º Honda HR-V | 4.285 | R$ 154.796,00 |
18º Jeep Compass | 3.914 | R$ 193.859,00 |
19º Fiat Toro | 3.896 | R$ 143.280,00 |
20º Fiat Fastback | 3.885 | R$ 118.272,00 |
21º Toyota Corolla Cross | 3.754 | R$ 160.924,00 |
22º Fiat Pulse | 3.539 | R$ 102.832,00 |
23º Fiat Cronos | 3.403 | R$ 81.414,00 |
24º BYD Dolphin Mini | 3.143 | R$ 115.800,00 |
25º Toyota Corolla | 3.104 | R$ 147.381,00 |
26º Caoa Chery Tiggo 7 | 3.026 | R$ 134.995,00 |
27º Caoa Chery Tiggo 5X | 2.731 | R$ 115.166,00 |
28º GM Montana | 2.534 | R$ 127.817,00 |
29º GM S10 | 2.473 | R$ 229.317,00 |
30º VW Virtus | 2.456 | R$ 107.566,00 |
*unidades
** Preço da Tabela Fipe vigente em Maio de 2024 com base na versão de entrada de cada veículo