A Volkswagen anunciou nesta semana uma nova tabela de preços para as linhas Gol, Up! e Amarok no Brasil. Válido especialmente para este mês de agosto, o maior aumento ocorreu na picape Amarok SE cabine dupla, que ficou R$ 4.000 mais cara.
Já o Gol eve todos os seus preços alterados ficando entre R$ 200 e R$ 1.260 mais caro, mas o maior reajuste se deu na versão Comfortline, tanto a manual quanto a i-Motion. No caso do subcompacto Up!, a alta foi aplicada apenas às configurações equipadas com motor 1.0 TSI, com valores que variam de R$ 500 a R$ 640. Confira detalhes nas tabelas abaixo.
Veja a tabela de preços com os valores antigos e os reajustados:
VW Up!:
VERSÃO | PREÇO ANTIGO | PREÇO ATUAL | AUMENTO |
Take up! MPI | R$ 37.990 | R$ 37.990 | – |
Move up! MPI | R$ 48.790 | R$ 48.790 | – |
Move up! I-Motion MPI | R$ 51.190 | R$ 51.190 | – |
Move up! TSI | R$ 53.490 | R$ 53.990 | R$ 500 |
Cross up! TSI | R$ 56.350 | R$ 56.990 | R$ 640 |
High up! TSI | R$ 57.100 | R$ 57.590 | R$ 590 |
Pepper TSI | versão inexistente | R$57.990 | – |
VW Gol:
VERSÃO | PREÇO ANTERIOR | PREÇO ATUAL | AUMENTO |
Trendline 1.0 | R$ 42.690 | R$ 42.990 | R$ 300 |
Track 1.0 | R$44.990 | R$ 45.250 | R$ 260 |
Trendline 1.6 | R$47.790 | R$ 47.990 | R$ 200 |
Comfortline 1.6 | R$49.630 | R$ 50.890 | R$1.260 |
Comfortline 1.6 I-Motion | R$53.030 | R$54.290 | R$ 1.260 |
VW Amarok:
VERSÃO | PREÇO ANTERIOR | PREÇO ATUAL | AUMENTO |
S Cabine Simples | R$ 113.990 | R$ 114.990 | R$ 1.000 |
S Cabine Dupla | R$ 127.590 | R$ 130.590 | R$ 3.000 |
SE Cabine Dupla | R$ 134.990 | R$ 138.990 | R$ 4.000 |
Trendline | R$ 150.990 | R$ 153.990 | R$ 3.000 |
Highline | R$ 168.990 | R$ 169.990 | R$ 1.000 |
Extreme | R$ 178.990 | R$ 179.990 | R$ 1.000 |
Acompanhe as novidades do mundo automotivo pelo UsadosBR no:
Facebook (facebook.com/usadosbr)
Instagram (instagram.com/usadosbr)
YouTube (youtube.com/usadosbr)