Os emplacamentos de veículos atingem marca histórica em janeiro de 2024, conforme aponta pesquisa da FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. No último mês, 322.505 unidades foram emplacadas, representando o maior volume em nove anos para diversos segmentos automotivos.
Apesar de distante do pico de janeiro de 2014, quando 446 mil unidades foram emplacadas, o resultado é considerado positivo pelo Presidente da FENABRAVE, Andreta Jr. Ele destaca a melhoria no ambiente de varejo da Distribuição de Veículos, impulsionada pelo crescimento dos índices de emprego e pela redução dos juros oficiais, além do aumento do crédito em vários setores.
Na comparação com dezembro, houve queda nos emplacamentos em todos os setores, exceto nas vendas de motocicletas, que continuaram em alta.
Destaques do mês de Janeiro 2024
A Fiat Strada reassumiu a liderança com 8.022 registros, seguida pelo Hyundai HB20, com 7.478 unidades, e o Volkswagen Polo, com 7.258.O BYD Dolphin destacou-se como o carro elétrico mais vendido em janeiro, com 1.820 unidades emplacadas, ocupando a 30ª posição geral, apenas cinco unidades atrás do Peugeot 208.
Confira a lista dos 20 carros mais vendidos em janeiro de 2024 com valores da tabela FIPE:
Modelo | Janeiro 2024* | Preço Tabela FIPE** |
1º Fiat Strada | 8.022 | R$ 101.768,00 |
2º Hyundai HB20 | 7.478 | R$ 83.027,00 |
3º VW Polo | 7.258 | R$ 83.906,00 |
4º GM Onix | 5.714 | R$ 84.465,00 |
5º Hyundai Creta | 4.898 | R$ 113.594,00 |
6º Fiat Argo | 4.696 | R$ 81.026,00 |
7º GM Tracker | 4.280 | R$ 120.561,00 |
8º Nissan Kicks | 4.074 | R$ 113.172,00 |
9º Fiat Mobi | 3.719 | R$ 68.752,00 |
10º VW Saveiro | 3.631 | R$ 97.098,00 |
11º Jeep Compass | 3.592 | R$ 185.153,00 |
12º GM Onix Plus | 3.559 | R$ 95.474,00 |
13º VW Nivus | 3.538 | R$ 124.985,00 |
14º VW T-Cross | 3.358 | R$ 135.516,00 |
15º Fiat Fastback | 3.292 | R$ 121.328,00 |
16º Toyota Hilux | 3.277 | R$ 263.367,00 |
17º Fiat Toro | 3.219 | R$ 146.442,00 |
18º Renault Kwid | 3.096 | R$ 63.799,00 |
19º Toyota Corolla Cross | 3.084 | R$ 159.555,00 |
20º Jeep Renegade | 3.019 | R$ 122.256,00 |
** Preço da Tabela Fipe vigente em Fevereiro de 2024 com base na versão de entrada de cada veículo
Leia mais