Saiu a lista dos 50 carros mais vendidos do Brasil em abril de 2022 e a Fiat Strada ocupou o 1º lugar entre eles. A picape teve 7.983 unidades comercializadas no período, segundo a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).
Logo atrás está o Hyundai HB20, ocupando a segunda posição do pódio. O hatch vendeu 6.502 unidades no , ante 6.908 emplacadas no mês de março.
Dessa vez, não teve nenhum SUV no pódio. Quem ocupa a terceira colocação é o Fiat Mobi, que fechou o período com 5.911 novos carros comercializados.
E por onda anda os SUVs? Pois bem, o SUV mais vendido no Brasil em abril de 2022 foi o Fiat Pulse, novidade da Fiat. Foram 5.520 unidades emplacadas no mês. Vale destacar que, em março, o carro não apareceu sequer entre os 10 mais bem posicionados do ranking. Ou seja, é bom observar o crescimento nas vendas deste modelo.
Além disso, vale destacar que por pouco o SUV não ocupou o quarto lugar. Mas, quem assumiu essa posição foi o Chevrolet Onix e a diferença foi de apenas 54 unidades a mais.
Confira a lista completa dos 50 carros mais vendidos do Brasil em abril de 2022
| 1º | Fiat Strada | 7.983 |
| 2º | Hyundai Hb20 | 6.502 |
| 3º | Fiat Mobi | 5.911 |
| 4º | Chevrolet Onix | 5.574 |
| 5º | Fiat Pulse | 5.520 |
| 6º | Fiat Argo | 5.488 |
| 7º | Chevrolet Onix Plus | 5.240 |
| 8º | Fiat Toro | 5.107 |
| 9º | Jeep Compass | 4.766 |
| 10º | VW T-Cross | 4.570 |
| 11º | Chevrolet Tracker | 4.410 |
| 12º | Hyundai Creta | 4.255 |
| 13º | Jeep Renegade | 4.165 |
| 14º | Toyota Hilux | 4.069 |
| 15º | Toyota Corolla Cross | 3.861 |
| 16º | Renault Kwid | 3.849 |
| 17º | Toyota Corolla | 3.729 |
| 18º | Hyundai HB20s | 3.192 |
| 19º | Fiat Cronos | 3.043 |
| 20º | Chevrolet S10 | 2.736 |
| 21º | VW Nivus | 2.644 |
| 22º | Nissan Kicks | 2.473 |
| 23º | Toyota Yaris Hatch | 2.324 |
| 24º | Honda City | 2.182 |
| 25º | Jeep Commander | 1.894 |
| 26º | Honda City Hatch | 1.782 |
| 27º | Peugeot 208 | 1.736 |
| 28º | Chevrolet Spin | 1.611 |
| 29º | Renault Duster | 1.405 |
| 30º | Toyota Yaris Sedan | 1.160 |
| 31º | Toyota SW4 | 1.149 |
| 32º | Chevrolet Cruze Sedan | 1.115 |
| 33º | Ford Ranger | 1.111 |
| 34º | Mitsubishi L200 | 1.055 |
| 35º | Fiat Fiorino | 888 |
| 36º | Caoa Chery Tiggo 8 | 883 |
| 37º | Caoa Chery Tiggo 5x | 859 |
| 38º | VW Gol | 837 |
| 39º | Renault Master | 829 |
| 40º | Renault Sandero | 824 |
| 41º | Caoa Chery Tiggo 7 | 717 |
| 42º | Renault Logan | 649 |
| 43º | Citroën C4 Cactus | 570 |
| 44º | Nissan Versa | 560 |
| 45º | Caoa Chery Tiggo 3x | 544 |
| 46º | VW Virtus | 433 |
| 47º | BMW X1 | 361 |
| 48º | Nissan Frontier | 338 |
| 49º | VW Polo | 329 |
| 50º | Renault Captur | 315 |
- Cuidados com o carro no calor de dezembro: como proteger motor, pintura e bateria
- Como economizar combustível nas viagens de fim de ano (sem truques mirabolantes)
- Carros mais econômicos para viajar no Natal e Ano Novo (2025/2026)
- Vale a pena trocar de carro agora ou esperar janeiro de 2026?
- Checklist de fim de ano: o que revisar no carro antes de pegar estrada
O que achou do nosso conteúdo? Nos acompanhe também em nossas redes sociais:
Facebook (facebook.com/usadosbr)
Instagram (instagram.com/usadosbr)
YouTube (youtube.com/usadosbr)
LinkedIn (linkedin.com/company/usadosbr)
Blog Usadosbr (blog.usadosbr.com)



