A Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) divulgou quais foram os carros mais vendidos em julho de 2021. A Fiat dominou as três primeiras posições do ranking.
A liderança, que antes era da Strada, agora está com o Argo (10.873 emplacamentos). A picape vem em seguida (9.439 emplacamentos) e o compacto Mobi assumiu a terceira posição (8.059 emplacamentos).
Os carros da Chevrolet, que no ano passado ocupavam todos os meses as primeiras posições, já não aparecem mais na lista dos 10 primeiros colocados. O Onix, líder de mercado nos últimos seis anos, caiu para a 35º posição. Já o Onix Plus, que também costumava ocupar os primeiros lugares, nem aparece na lista dos 50 carros mais vendidos em julho de 2021.
O problema nas vendas dos carros da Chevrolet se deve à falta de semicondutores no mercado, matéria-prima usada na produção de componentes tecnológicos.
Ofertas de veículos novos e seminovos você encontra no Usadosbr
Números do mercado
Foram registrados 162.404 emplacamentos em julho, o que representa uma queda de 4,2% na comparação com o mês de junho, que fechou com 169.575 vendas.
No acumulado do ano, foram 1.169.052 emplacamentos, representando uma alta de 26,2% em relação ao mesmo período do ano passado.
Veja a lista dos 50 carros mais vendidos em julho de 2021
Modelo | Emplacamentos |
1) Fiat Argo | 10.873 |
2) Fiat Stada | 9.439 |
3) Fiat Mobi | 8.059 |
4) Hyundai HB20 | 7.799 |
5) Fiat Toro | 7.030 |
6) Jeep Renegade | 6.855 |
7) Jeep Compass | 6.670 |
8) Toyota Corolla Cross | 5.068 |
9) Renault Kwid | 4.865 |
10) Toyota Hilux | 4.576 |
11) Hyundai Creta | 4.268 |
12) Chevrolet S10 | 4.142 |
13) Toyota Corolla | 3.925 |
14) Volkswagen Nivus | 3.505 |
15) Volkswagen T-Cross | 3.392 |
16) Nissan Kicks | 3.029 |
17) Fiat Cronos | 2.586 |
18) Renault Duster | 2.532 |
19) Hyundai HB20S | 2.408 |
20) Honda HR-V | 2.338 |
21) Citroën C4 Cactus | 2.285 |
22) Toyota Yaris hatch | 2.285 |
23) Volkswagen Virtus | 1.929 |
24) Renault Oroch | 1.872 |
25) Ford Ranger | 1.827 |
26) Volkswagen Gol | 1.805 |
27) Honda Civic | 1.785 |
28) Peugeot 208 | 1.637 |
29) Fiat Fiorino | 1.609 |
30) Volkswagen Saveiro | 1.409 |
31) Renault Sandero | 1.406 |
32) Fiat Uno | 1.403 |
33) Fiat Siena | 1.394 |
34) Volkswagen Polo | 1.392 |
35) Chevrolet Onix | 1.387 |
36) Volkswagen Fox | 1.321 |
37) Toyota SW4 | 1.308 |
38) Toyota Yaris sedã | 1.254 |
39) Chevrolet Spin | 1.175 |
40) Nissan V-Drive | 1.170 |
41) Caoa Chery Tiggo 5X | 1.109 |
42) Mitsubishi L200 | 1.077 |
43) Volkswagen Taos | 1.026 |
44) Peugeot 2008 | 975 |
45) Nissan Frontier | 922 |
46) Caoa Chery Tiggo 8 | 906 |
47) Volkswagen Amarok | 857 |
48) Honda Fit | 838 |
49) Chevrolet Cruze sedã | 817 |
50) Fiat Doblo | 800 |
Gostou do nosso conteúdo? Nos acompanhe também em nossas redes sociais:
Facebook (facebook.com/usadosbr)
Instagram (instagram.com/usadosbr)
YouTube (youtube.com/usadosbr)
LinkedIn (linkedin.com/company/usadosbr)
Revista UsadosBR (blog.usadosbr.com)