Depois da Fiat, Chevrolet e Hyundai Brasil, agora a Volkswagen promoveu mais um reajuste de preços em quase toda a linha no mês de janeiro. Os novos reajustes variam entre R$ 400 e R$ 11.730.
Na nova tabela o compacto up! teve um aumento de preços de até quase R$ 600. A versãoTake up! não sai por menos de R$ 35.560. Já a versão Move com motor 1.0 TSI de até 105 cv chega a R$ 50.123.
O Gol também teve um aumento que chegou a quase R$ 1.000. Já ao versão Highline do sedã Voyage, ultrapassou os R$ 1.000 na configuração mais cara. A nova versão 1.0 turbo do Golf teve um reajuste de R$ 2.257 passando de R$ 74.990 para R$ 77.247. Já a topo de linha GTI ficou R$ 2.590 mais cara e agora chega a R$ 131.457.
Sem mudanças
Na tabela da Fiat de janeiro, alguns modelos não tiveram reajuste de preços . É o caso do SpaceFox, Space Cross, Amarok, algumas versões do Golf e os importados como Fusca, Golf Variant, Passat e CC. Já o CrossFox teve uma queda nos preços passando de R$ 68.990 para R$ 68.790.
Confira a tabela atualizada:
Modelo | preços anteriores | novos preços |
Up! | ||
take up! 2P | R$ 34.430 | R$ 35.560 |
take up! 4P | R$ 37.590 | R$ 37.990 |
move up! | R$ 45.493 | R$ 45.987 |
move up! I-Motion | R$ 47.846 | R$ 48.365 |
move up! TSI | R$ 49.585 | R$ 50.123 |
high up! | R$ 50.771 | R$ 51.322 |
high up! I-Motion | R$ 54.147 | R$ 54.734 |
high up! TSI | R$ 54.863 | R$ 55.458 |
black/white/red up! TSI | R$ 55.119 | R$ 55.717 |
up! Track | R$ 46.400 | R$ 46.903 |
cross up! | R$ 49.421 | R$ 49.957 |
cross up! I-Motion | R$ 52.797 | R$ 53.370 |
cross up! TSI | R$ 53.513 | R$ 54.094 |
speed up! TSI | R$ 55.119 | R$ 55.717 |
Gol | ||
Trendline 1.0 2P | R$ 35.960 | R$ 36.550 |
Trendline 1.0 4P | R$ 37.950 | R$ 38.590 |
Track 1.0 4P | R$ 45440 | R$ 46.194 |
Comfortline 1.0 | R$ 45.984 | R$ 46.747 |
Trendline 1.6 | R$ 43.334 | R$ 44.053 |
Comfortline 1.6 | R$ 51.130 | R$ 51.979 |
Comfortline 1.6 I-Motion | R$ 54.505 | R$ 55.410 |
Highline 1.6 | R$ 56.030 | R$ 56.960 |
Highline 1.6 I-Motion | R$ 59.406 | R$ 60.392 |
Voyage | ||
Trendline 1.0 | R$ 44.603 | R$ 45.350 |
Comfortline 1.0 | R$ 50.076 | R$ 50.922 |
Trendline 1.6 | R$ 47.968 | R$ 48.779 |
Comfortline 1.6 | R$ 53.554 | R$ 54.459 |
Comfortline 1.6 I-Motion | R$ 56.930 | R$ 57.892 |
Highline 1.6 | R$ 59.324 | R$ 60.327 |
Highline 1.6 I-Motion | R$ 62.700 | R$ 63.760 |
Fox/CrossFox | ||
Trendline 1.0 | R$ 46.390 | R$ 46.890 |
Comfortline 1.0 | R$ 49.594 | R$ 50.150 |
Track 1.0 | R$ 47.940 | R$ 48.490 |
Trendline 1.6 | R$ 50.662 | R$ 51.190 |
Comfortline 1.6 | R$ 53.394 | R$ 53.990 |
Comfortline I-Motion 1.6 | R$ 56.783 | R$ 57.390 |
Run 1.6 | R$ 55.190 | R$ 55.850 |
Highline 1.6 | R$ 59.320 | R$ 59.790 |
Highline I-Motion 1.6 | R$ 62.709 | R$ 63.190 |
Pepper 1.6 | R$ 60.593 | R$ 61.090 |
Pepper 1.6 I-Motion | R$ 63.972 | R$ 64.490 |
CrossFox 1.6 | R$ 68.990 | R$ 68.790 |
CrossFox 1.6 I-Motion | R$ 69.850 | R$ 69.650 |
Saveiro | ||
Robust CS | R$ 45.513 | R$ 46.205 |
Trendline CS | R$ 50.383 | R$ 51.149 |
Trendline CE | R$ 55.539 | R$ 53.384 |
Trendline CD | R$ 58.710 | R$ 59.608 |
Highline CD | R$ 66.076 | R$ 67.087 |
Cross CE | R$ 69.531 | R$ 70.590 |
Cross CD | R$ 72.702 | R$ 73.790 |
Jetta | ||
Trendline 1.4 TSI MT | R$ 85.656 | R$ 88.225 |
Trendline 1.4 TSI AT | R$ 91.180 | R$ 93.915 |
Comfortline 1.4 TSI AT | R$ 98.852 | R$ 99.840 |
Highline 2.0 TSI DSG | R$ 114.576 | (não mudou) |
Tiguan | ||
1.4 TSI | R$ 125.990 | R$ 128.270 |
2.0 TSI | R$ 153.440 | R$ 156.220 |
Touareg | ||
V6 3.6 | R$ 327.793 | R$ 337.630 |
V8 4.2 | R$ 391.014 | R$ 402.744 |
Acompanhe as novidades do mundo automotivo pelo UsadosBR no:
Facebook (facebook.com/usadosbr)
Instagram (instagram.com/usadosbr)
YouTube (youtube.com/usadosbr)