A Toyota anunciou nesta quinta feira, 24, um recall de 379.689 unidades dos modelos Corolla sedã e Fielder, Etios hatch e sedã, Hilux e SW4 por falhas no airbag. Segundo a marca japonesa, serão 527.595 reparos.
Defeito encontrado no airbag
Segundo a montadora, na peça chamada “deflagrador” que integra o sistema de airbag do lado do motorista e/ou lado do passageiro dos veículos citados acima, constatou-se a degradação da substância desta peça, quando os veículos são expostos a altas temperaturas ou até mesmo alta umidade do ar.
Por isso, o “deflagrador” pode fazer com que o airbag se abra inadequadamente no caso de colisão, o que pode provocar a ruptura da carcaça do deflagrador com a dispersão de fragmentos metálicos juntamente com a bolsa do airbag.
A Toyota informou ainda que, no caso de colisão e a deflagração inadequada do airbag, o motorista, passageiro e demais ocupantes do veículo estão sujeitos a danos materiais, lesões físicas graves e até mesmo risco de morte.
Portanto, a partir da próxima segunda feira (28), a Toyota substituirá o deflagrador da bolsa do airbag do motorista e/ou passageiro. O tempo de reparo na concessionária é estimado entre 1h30 e 5h. Para agendar a substituição, os donos dos carros incluídos no recall devem procurar a Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota. Veja abaixo a lista dos carros afetados, com os respectivos anos de fabricação, número do chassi e local de reparo.
Modelo | Airbag envolvido | Data de fabricação | Chassis envolvidos | |
Código alfanumérico | Últimos 8 dígitos do chassi | |||
HILUX | Motorista | 02/01/2015 à 09/10/2015 | 8AJDY22G* | F7007651 à F7010233 |
8AJEX32G* | F4039751 à F4040512 | |||
8AJEX39G* | F3001418 à F3004319 | |||
8AJFX22G* | F6005170 à F6005183 | |||
8AJFX29G* | F6607506 à F6609485 | |||
8AJFY22G* | F8020976 à F8028378 | |||
8AJFY29G* | F8580373 à F8593513 | |||
SW4 | Motorista | 02/01/2015 à 26/09/2015 | 8AJYY59G* | F6529299 à F6533154 |
8AJZX62G* | F5008357 à F5011519 | |||
COROLLA | Motorista | 12/01/2015 à 24/02/2017 | 9BRBD3HE* | F0250222 à H0346194 |
9BRBDWHE* | F0250219 à H0346204 | |||
9BRBLWHE* | F0022220 à H0104445 | |||
Passageiro | 31/05/2002 à 12/02/2008 | 9BR53ZEC* | 38500021 à 88714544 | |
15/01/2014 à 14/02/2014 | 9BRBD48E* | E2642174 à E2645306 | ||
9BRBL42E* | E4789171 à E4789171 | |||
FIELDER | Passageiro | 06/04/2004 à 17/07/2008 | 9BR72ZEC* | 58546105 à 88716911 |
ETIOS (HATCH/SEDAN) | Motorista | 12/01/2015 à 22/03/2017 | 9BRB29BT* | F2069073 à J2157627 |
9BRK19BT* | F2045057 à J2091289 | |||
9BRK29BT* | F0051748 à J0120598 | |||
Passageiro | 12/01/2015 à 31/03/2017 | 9BRB29BT* | F2069095 à J2159198 | |
9BRK19BT* | F2045057 à J2092024 | |||
9BRK29BT* | F0051790 à J0121630 |
Acompanhe as novidades do mundo automotivo pelo UsadosBR no:
Facebook (facebook.com/usadosbr)
Instagram (instagram.com/usadosbr)
YouTube (youtube.com/usadosbr)