O setor automotivo brasileiro apresentou um novo recorde em 2024. Agosto superou julho e se consolidou como o mês com maior volume de vendas de veículos até o momento, de acordo com dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Ao analisar os segmentos automotivos de forma individual, observa-se uma leve retração de 1,80% nas vendas de automóveis e comerciais leves em relação a julho. Essa queda pode ser atribuída, em parte, ao menor número de dias úteis no mês. No entanto, ao considerar o acumulado do ano, o segmento apresenta um crescimento de 13,40% em comparação ao mesmo período de 2023, evidenciando a tendência de recuperação do mercado.
Fiat Strada bate recorde
A Fiat Strada continua dominando o ranking de modelos mais vendidos, com um recorde de 16.423 unidades emplacadas em agosto. A Fiat Toro também subiu posições no ranking, e em conjunto com a Volkswagen Saveiro, que avançou 10 posições, desbancaram modelos como o Fiat Mobi e o Nissan Kicks do top 10.
Confira a lista dos 30 carros mais vendidos em Agosto de 2024 com valores da tabela FIPE:
Modelo | Agosto 2024* | Preço Tabela FIPE** |
1º Fiat Strada | 16.423 | R$ 104.373,00 |
2º VW Polo | 14.247 | R$ 86.853,00 |
3º GM Onix | 9.018 | R$ 87.950,00 |
4º Fiat Argo | 7.768 | R$ 83.081,00 |
5º VW T-Cross | 7.118 | R$ 116.537,00 |
6º Hyundai HB20 | 7.103 | R$ 79.550,00 |
7º GM Tracker | 6.416 | R$ 118.935,00 |
8º Hyundai Creta | 5.962 | R$ 118.279,00 |
9º Fiat Toro | 5.549 | R$ 145.614,00 |
10º VW Saveiro | 5.519 | R$ 100.050,00 |
11º Jeep Renegade | 5.517 | R$ 117.761,00 |
12º Nissan Kicks | 5.355 | R$ 114.894,00 |
13º GM Onix Plus | 4.843 | R$ 99.209,00 |
14º Fiat Mobi | 4.771 | R$ 70.782,00 |
15º Toyota Hilux | 4.730 | R$ 240.441,00 |
16º Renault Kwid | 4.622 | R$ 66.452,00 |
17º Honda HR-V | 4.542 | R$ 154.892,00 |
18º VW Nivus | 4.458 | R$ 118.308,00 |
19º Fiat Fastback | 4.408 | R$ 117.733,00 |
20º Toyota Corolla Cross | 4.318 | R$ 164.765,00 |
21º Caoa Chery Tiggo 7 | 4.016 | R$ 135.021,00 |
22º Jeep Compass | 4.005 | R$ 187.972,00 |
23º Fiat Cronos | 3.759 | R$ 80.362,00 |
24º Hyundai HB20S | 3.592 | R$ 90.311,00 |
25º Fiat Pulse | 3.554 | R$ 107.034,00 |
26º Toyota Corolla | 3.515 | R$ 148.706,00 |
27º VW Virtus | 2.926 | R$ 111.698,00 |
28º Ford Ranger | 2.782 | R$ 245.450,00 |
29º GM Spin | 2.634 | R$ 100.944,00 |
30º BYD Song | 2.516 | R$ 238.159,00 |
*unidades
** Preço da Tabela Fipe vigente em Setembro de 2024 com base na versão de entrada de cada veículo