Em 2016, as vendas de veículos novos no Brasil caíram pelo 4º ano consecutivo. De acordo com a Fenabrave, federação dos distribuidores, na comparação com 2015 ouve uma queda de 20,1%. Foram emplacados no ano passado 2.050.327 automóveis, comerciais leves (picapes e furgões), caminhões e ônibus, resultado no volume mais baixo desde 2006.
Mais vendidos em 2016
O Chevrolet Onix foi o veículo mais vendido com 153.372 unidades comercializadas, se consolidando na liderança, depois de também assumir o topo em 2015. O segundo lugar ficou com o Hyundai HB20 com 121.616 unidades, e a nova geração do Ford Ka apareceu pela primeira vez no terceiro lugar do pódio com 76.616 emplacamentos.
A quarta posição ficou com o Chevrolet Prisma com 66.337 unidades vendidas. Em quinto lugar, com 64.740 unidades aparece o Toyota Corolla. Na sexta colocação está o Fiat Palio com 63.996 emplacamentos.
Já o Renalt Sandero pulou do 9º para o 7º lugar no acumulado com 63.228). Com 59.449 unidades, o Fiat Strada chega em 8º como a picape mais vendida do ano. Na 9ª posição aparece o Volkswagen Gol, com 57.390 exemplares. Fechando a lista dos 10 mais vendidos em 2016 está o SUV Honda HR-V, com 55.758 unidades, seguido pelo seu rival Jeep Renegade com 51.567 unidades.
Confira a lista dos 50 modelos mais vendidos no acumulado do ano:
| 1 | Chevrolet Onix | 153.372 |
| 2 | Hyundai HB20 | 121.616 |
| 3 | Ford Ka (hatch) | 76.616 |
| 4 | Chevrolet Prisma | 66.337 |
| 5 | Toyota Corolla | 64.740 |
| 6 | Fiat Palio | 63.996 |
| 7 | Renault Sandero | 63.228 |
| 8 | Fiat Strada | 59.449 |
| 9 | Volkswagen Gol | 57.390 |
| 10 | Honda HR-V | 55.758 |
| 11 | Jeep Renegade | 51.567 |
| 12 | Hyundai HB20S | 46.023 |
| 13 | Volkswagen Fox | 43.727 |
| 14 | Fiat Toro | 41.283 |
| 15 | Volkswagen Up! | 38.354 |
| 16 | Toyota Etios (hatch) | 37.974 |
| 17 | Fiat Uno | 34.626 |
| 18 | Toyota Hilux | 34.031 |
| 19 | Volkswagen Saveiro | 33.951 |
| 20 | Fiat Siena / Grand Siena | 33.478 |
| 21 | Toyota Etios (sedã) | 29.791 |
| 22 | Fiat Mobi | 28.731 |
| 23 | Honda Fit | 28.439 |
| 24 | Ford EcoSport | 28.105 |
| 25 | Chevrolet S10 | 26.558 |
| 26 | Volkswagen Voyage | 26.074 |
| 27 | Renault Duster | 25.373 |
| 28 | Ford Ka+ (sedã) | 24.663 |
| 29 | Renault Logan | 23.707 |
| 30 | Chevrolet Spin | 22.982 |
| 31 | Chevrolet Cobalt | 22.466 |
| 32 | Nissan Versa | 21.897 |
| 33 | Honda Civic | 20.857 |
| 34 | Nissan March | 18.376 |
| 35 | Ford New Fiesta (hatch) | 16.986 |
| 36 | Ford Ranger | 15.812 |
| 37 | Honda City | 15.422 |
| 38 | Chevrolet Montana | 14.769 |
| 39 | Renault Duster Oroch | 14.245 |
| 40 | Toyota SW4 | 12.168 |
| 41 | Chevrolet Cruze (sedã) | 12.064 |
| 42 | Citroën C3 | 11.824 |
| 43 | Chevrolet Classic | 11.530 |
| 44 | Hyundai Tucson | 11.203 |
| 45 | Renault Clio | 10.869 |
| 46 | Peugeot 208 | 10.768 |
| 47 | Nissan Kicks | 10.712 |
| 48 | Peugeot 2008 | 10.692 |
| 49 | Hyundai ix35 | 10.226 |
| 50 | Mitsubishi L200 | 9.943 |
Acompanhe as novidades do mundo automotivo pelo UsadosBR no:
Facebook (facebook.com/usadosbr)
Instagram (instagram.com/usadosbr)
YouTube (youtube.com/usadosbr)
