Confira os veículos mais vendidos de fevereiro

Apesar do carnaval, fevereiro não foi um mês a comemorar em termos de vendas, inclusive por ser mais curto. Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), com 135.663 veículos vendidos no mês representou uma queda de 7,8% em relação a janeiro deste ano, e um recuo de 7,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

O Chevrolet Onix foi o carro mais vendido com 11.980 unidades e por muito pouco não vendeu mais do que o segundo colocado Hyundai HB20 6.521 e o terceiro Ford Ka com 5.765 modelos, juntos.

No top 5 aparecem ainda o Voskwagen Gol com 4.564 exemplares seguido pelo Renault Sandero com 4.181 repetiram as posições de janeiro. Uma novidade na lista é o Honda HR-V que saltou da nona para a sexta posição com 3.594. O sétimo lugar ficou com o Toyota Corolla (3.469) seguido de perto pelo Chevrolet Prisma (3.368).

Outro destaque foi Hyundai Creta que em seu primeiro mês cheio foi o preferido por 2.331 consumidores e garantiu o 18º lugar, à frente dos rivais Nissan Kicks (2.086), 22º, Ford Ecosport (1.734), 26º, e Renault Duster (1.686), 27º.

Confira o ranking com os 50 veículos mais vendidos em fevereiro:

POS. MODELO FEV 17 % TOTAL JAN 17 % TOTAL % VAR. FEV/JAN
CHEVROLET ONIX 11.980 10,66% 13.900 11,45% -13,81%
HYUNDAI HB20 6.521 5,80% 7.362 6,06% -11,42%
FORD KA 5.765 5,13% 7.079 5,83% -18,56%
VW GOL 4.564 4,06% 5.073 4,18% -10,03%
RENAULT SANDERO 4.181 3,72% 4.277 3,52% -2,24%
HONDA HR-V 3.594 3,20% 3.268 2,69% 9,98%
TOYOTA COROLLA 3.469 3,09% 4.014 3,31% -13,58%
CHEVROLET PRISMA 3.368 3,00% 4.064 3,35% -17,13%
VW FOX/CROSS FOX 3.156 2,81% 3.593 2,96% -12,16%
10º FIAT PALIO 3.082 2,74% 3.171 2,61% -2,81%
11º FIAT MOBI 3.049 2,71% 3.169 2,61% -3,79%
12º JEEP RENEGADE 2.951 2,63% 2.731 2,25% 8,06%
13º JEEP COMPASS 2.719 2,42% 3.093 2,55% -12,09%
14º VW UP 2.666 2,37% 2.755 2,27% -3,23%
15º TOYOTA ETIOS HATCH 2.656 2,36% 3.018 2,49% -11,99%
16º VW VOYAGE 2.442 2,17% 2.181 1,80% 11,97%
17º HONDA CIVIC 2.429 2,16% 2.029 1,67% 19,71%
18º HYUNDAI CRETA 2.331 2,07% 1.182 0,97% 97,21%
19º FIAT UNO 2.108 1,88% 2.044 1,68% 3,13%
20º HYUNDAI HB20S 2.105 1,87% 2.646 2,18% -20,45%
21º HONDA FIT 2.101 1,87% 2.271 1,87% -7,49%
22º NISSAN KICKS 2.086 1,86% 1.973 1,63% 5,73%
23º TOYOTA ETIOS SEDAN 2.054 1,83% 2.063 1,70% -0,44%
24º FIAT SIENA 2.015 1,79% 2.007 1,65% 0,40%
25º CHEVROLET COBALT 1.745 1,55% 1.633 1,35% 6,86%
26º FORD ECOSPORT 1.734 1,54% 1.661 1,37% 4,39%
27º RENAULT DUSTER 1.686 1,50% 1.468 1,21% 14,85%
28º NISSAN MARCH 1.597 1,42% 1.339 1,10% 19,27%
29º CHEVROLET SPIN 1.529 1,36% 2.061 1,70% -25,81%
30º RENAULT LOGAN 1.427 1,27% 1.502 1,24% -4,99%
31º FORD FIESTA 1.293 1,15% 1.422 1,17% -9,07%
32º HONDA CITY 1.129 1,00% 1.048 0,86% 7,73%
33º FORD KA+ 1.128 1,00% 1.284 1,06% -12,15%
34º NISSAN VERSA 964 0,86% 1.461 1,20% -34,02%
35º CHEVROLET CRUZE SEDAN 892 0,79% 1.073 0,88% -16,87%
36º TOYOTA HILUX SW4 777 0,69% 1.125 0,93% -30,93%
37º PEUGEOT 208 712 0,63% 853 0,70% -16,53%
38º PEUGEOT 2008 629 0,56% 795 0,65% -20,88%
39º CITROËN C3 607 0,54% 813 0,67% -25,34%
40º HYUNDAI IX35 518 0,46% 644 0,53% -19,57%
41º CHEVROLET TRACKER 484 0,43% 890 0,73% -45,62%
42º CITROËN AIRCROSS 420 0,37% 573 0,47% -26,70%
43º CHEVROLET CRUZE SPORT6 386 0,34% 441 0,36% -12,47%
44º FORD FOCUS 380 0,34% 326 0,27% 16,56%
45º VW GOLF 377 0,34% 463 0,38% -18,57%
46º FORD FOCUS FASTBACK 329 0,29% 417 0,34% -21,10%
47º MERCEDES-BENZ GLA 307 0,27% 256 0,21% 19,92%
48º FIAT WEEKEND 305 0,27% 347 0,29% -12,10%
49º MITSUBISHI OUTLANDER 295 0,26% 266 0,22% 10,90%
50º VW JETTA 282 0,25% 355 0,29% -20,56%
TOTAL AUTOS 112.383 100,00% 121.385 100,00% -7,42%

 

Acompanhe as novidades do mundo automotivo pelo UsadosBR no:

Facebook (facebook.com/usadosbr)
Instagram (instagram.com/usadosbr)
YouTube (youtube.com/usadosbr)

Últimas Notícias