A falta de componentes na indústria continua afetando o comércio e setembro registrou queda no número de vendas. Foram 155.083 unidades emplacadas no mês, retração de 25,3% se comparado com setembro do ano passado, quando foram vendidos 207.688 unidades.
Quando comparado com agosto deste ano, os números de vendas também mostram queda de 10,2%. No entanto, o acumulado do ano se manteve positivo, com alta de 14,8%. Foram mais de 1,5 milhão de veículos vendidos de janeiro até o final de setembro.
Agora que entendemos um pouco de como estão os números do mercado, é hora de saber quais foram os carros mais vendidos em setembro de 2021. O líder da vez é o Hyundai HB20, que superou os modelos da Fiat, que estavam no topo do pódio.
Outra mudança no ranking foi a chegada do Volkswagen T-Cross na quinta colocação, com 5.733 unidades vendidas no mês.
Mas, é preciso destacar a volta por cima da Chevrolet que, após retomar e dobrar a produção nas fábricas, viu o Onix, S10, Tracker e Onix Plus se colocarem entre os 20 mais vendidos. Vale lembrar que os compactos não estavam nem entre os 50 carros mais vendidos no mês.
Veja quais foram os 50 carros mais vendidos em setembro de 2021:
Modelo | Unidades emplacadas |
1) Hyundai HB20 | 7.147 |
2) Fiat Toro | 6.852 |
3) Jeep Compass | 6.823 |
4) Fiat Strada | 5.772 |
5) Volkswagen T-Cross | 5.733 |
6) Fiat Argo | 4.911 |
7) Fiat Mobi | 4.574 |
8) Hyundai Creta | 4.550 |
9) Jeep Renegade | 4.503 |
10) Toyota Hilux | 4.396 |
11) Chevrolet Onix | 4.311 |
12) Chevrolet S10 | 4.234 |
13) Chevrolet Tracker | 3.936 |
14) Chevrolet Onix Plus | 3.747 |
15) Honda HR-V | 3.502 |
16) Volkswagen Nivus | 3.356 |
17) Volkswagen Gol | 3.141 |
18) Toyota Corolla Cross | 3.050 |
19) Nissan Kicks | 2.903 |
20) Volkswagen Fox | 2.341 |
21) Fiat Fiorino | 2.316 |
22) Fiat Cronos | 2.302 |
23) Toyota Corolla | 2.280 |
24) Hyundai HB20S | 2.269 |
25) Renault Kwid | 1.963 |
26) Honda Civic | 1.891 |
27) Peugeot 208 | 1.697 |
28) Citroën C4 Cactus | 1.542 |
29) Volkswagen Saveiro | 1.389 |
30) Ford Ranger | 1.350 |
31) Mitsubishi L200 | 1.276 |
32) Volkswagen Virtus | 1.241 |
33) Fiat Grand Siena | 1.192 |
34) Nissan Frontier | 1.184 |
35) Toyota SW4 | 1.155 |
36) Honda WR-V | 1.125 |
37) Caoa Chery Tiggo 5X | 1.122 |
38) Volkswagen Taos | 1.092 |
39) Caoa Chery Tiggo 8 | 1.063 |
40) Renault Duster | 1.056 |
41) Toyota Yaris hatch | 1.026 |
42) Volkswagen Voyage | 872 |
43) Caoa Chery Tiggo 3X | 799 |
44) Volkswagen Polo | 759 |
45) Renault Master | 701 |
46) Nissan Versa | 683 |
47) Chevrolet Cruze Sedan | 659 |
48) Honda City | 652 |
49) Toyota Yaris sedan | 598 |
50) Renault Captur | 594 |
- Rampage Big Horn 2025 tem preço divulgado. Confira preços e detalhes
- Financiamento de veículos cresce 12,4% em novembro, impulsionado por motos e carros leves
- Carros mais buscados no Usadosbr em novembro: veja o ranking completo
- GWM comemora 1 ano do ORA 03 no Brasil com série especial exclusiva
- BMW produz primeiro híbrido plug-in na América do Sul
Gostou do nosso conteúdo? Nos acompanhe também em nossas redes sociais:
Facebook (facebook.com/usadosbr)
Instagram (instagram.com/usadosbr)
YouTube (youtube.com/usadosbr)
LinkedIn (linkedin.com/company/usadosbr)
Revista Usadosbr (blog.usadosbr.com)