O mercado de veículos novos continua sentindo bastante os impactos da falta de semicondutores. Sem dúvida alguma, a montadora mais afetada pela falta de peças foi a Chevrolet, que viu o Onix despencar na tabela, mesmo com a retomada na produção. O modelo caiu tanto que nem entrou na lista dos 50 carros mais vendidos em agosto de 2021.
Por outro lado, as montadoras do grupo Stellantis estão dominando o ranking. As 3 primeiras posições estão sendo ocupadas pela Strada, Argo e Mobi. Logo atrás, o SUV Jeep Compass. No top 10 também aparece o Jeep Renegade e a Fiat Toro.
O Corolla Cross caiu no gosto do público e já ultrapassou o seu irmão sedã. No ranking geral, ele está ocupando a 11ª posição, enquanto o sedã está na 13ª.
A Caoa Chery surpreendeu e ficou na frente de marcas como a Chevrolet, Nissan e Peugeot. Foram 4.717 veículos comercializados no mês passado, colocando a marca na 8ª posição no ranking das montadoras.
Confira a lista dos 50 carros mais vendidos em agosto de 2021
| Modelo | Unidades emplacadas |
| 1) Fiat Strada | 9.111 |
| 2) Fiat Argo | 7.711 |
| 3) Fiat Mobi | 7.538 |
| 4) Jeep Compass | 6.819 |
| 5) Hyundai HB20 | 6.795 |
| 6) Jeep Renegade | 6.710 |
| 7) Volkswagen T-Cross | 6.698 |
| 8) Fiat Toro | 6.685 |
| 9) Hyundai Creta | 4.822 |
| 10) Chevrolet S10 | 4.798 |
| 11) Toyota Corolla Cross | 4.789 |
| 12) Toyota Hilux | 4.363 |
| 13) Toyota Corolla | 4.354 |
| 14) Volkswagen Gol | 4.082 |
| 15) Honda HR-V | 3.878 |
| 16) Renault Kwid | 3.764 |
| 17) Volkswagen Nivus | 3.626 |
| 18) Hyundai HB20S | 2.197 |
| 19) Ford Ranger | 2.180 |
| 20) Fiat Uno | 1.894 |
| 21) Fiat Cronos | 1.855 |
| 22) Citroën C4 Cactus | 1.690 |
| 23) Toyota Yaris Hatchback | 1.655 |
| 24) Volkswagen Voyage | 1.594 |
| 25) Honda Civic | 1.578 |
| 26) Volkswagen Saveiro | 1.561 |
| 27) Caoa Chery Tiggo 5x | 1.495 |
| 28) Volkswagen Virtus | 1.458 |
| 29) Fiat Grand Siena | 1.391 |
| 30) Caoa Chery Tiggo 8 | 1.383 |
| 31) Chevrolet Tracker | 1.293 |
| 32) Peugeot 208 | 1.220 |
| 33) Toyota SW4 | 1.212 |
| 34) Nissan Frontier | 1.161 |
| 35) Honda WR-V | 1.131 |
| 36) Volkswagen Taos | 1.070 |
| 37) Mitsubishi L200 | 1.045 |
| 38) Renault Oroch | 986 |
| 39) Toyota Yaris Sedan | 971 |
| 40) Renault Duster | 945 |
| 41) Volkswagen Polo | 937 |
| 42) Chevrolet Cruze | 933 |
| 43) Volkswagen Fox | 926 |
| 44) Volkswagen Amarok | 909 |
| 45) Renault Sandero | 903 |
| 46) Honda City | 848 |
| 47) Fiat Doblò | 754 |
| 48) Peugeot 2008 | 655 |
| 49) Caoa Chery Tiggo 3x | 635 |
| 50) Renault Captur | 576 |
- Como escolher o carro para ser motoristas de aplicativo em 2026: economia por faixa de preço
- Como calibrar pneus corretamente para a cidade e viagens
- Primeira fábrica da BYD no Brasil: o que muda no mercado de carros e nos seminovos elétricos
- Bateria do carro: quanto tempo dura e como aumentar sua vida útil
- Renault Kwid E‑Tech 2026 – O elétrico mais acessível do Brasil e o que isso significa para quem compra usado
Gostou do nosso conteúdo? Nos acompanhe também em nossas redes sociais:
Facebook (facebook.com/usadosbr)
Instagram (instagram.com/usadosbr)
YouTube (youtube.com/usadosbr)
LinkedIn (linkedin.com/company/usadosbr)
Revista Usadosbr (blog.usadosbr.com)



