O mercado automotivo brasileiro registrou um crescimento expressivo em fevereiro de 2025. Segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), foram emplacados 173.837 automóveis e comerciais leves, representando um aumento de 8,75% em relação a janeiro.
O setor apresentou a maior alta percentual do período, com um acréscimo de 1.000 unidades diárias em comparação ao mês anterior. Quando analisado o mesmo período de 2024, o crescimento foi ainda mais significativo, alcançando 11,97%.
Mudanças no ranking: quem subiu e quem caiu
Entre os 30 modelos mais vendidos, algumas movimentações chamaram atenção. O Toyota Corolla Cross foi um dos grandes destaques, saindo da 30ª posição em janeiro para ocupar o 6º lugar em fevereiro. Outro modelo que avançou no ranking foi o Renault Kwid, que passou da 27ª para a 8ª colocação. Além disso, o VW T-Cross conquistou o terceiro lugar, consolidando-se entre os mais vendidos.
Nas primeiras posições, o ranking manteve estabilidade: a Fiat Strada seguiu como o veículo mais comercializado do país, com o Volkswagen Polo logo atrás na vice-liderança.
Por outro lado, alguns modelos perderam espaço. O Chevrolet Onix, que estava em 3º lugar, caiu para a 10ª posição. O GM Tracker também registrou uma queda expressiva, saindo do 4º para o 14º lugar. Já o Nissan Kicks deixou o top 10 e passou a ocupar a 20ª posição.
Confira a lista dos 30 carros mais vendidos em Fevereiro de 2025 com valores da tabela FIPE:
Modelo | Fevereiro 2025* | Preço Tabela FIPE** |
1º Fiat Strada | 10.266 | R$ 105.089,00 |
2º VW Polo | 7.961 | R$ 89.594,00 |
3º VW T-Cross | 6.555 | R$ 119.256,00 |
4º Fiat Argo | 6.307 | R$ 85.699,00 |
5º Fiat Mobi | 5.549 | R$ 73.114,00 |
6º Toyota Corolla Cross | 5.351 | R$ 171.323,00 |
7º Hyundai Creta | 4.962 | R$ 144.281,00 |
8º Renault Kwid | 4.908 | R$ 66.330,00 |
9º Honda HR-V | 4.792 | R$ 156.246,00 |
10º GM Onix | 4.715 | R$ 91.498,00 |
11º VW Saveiro | 4.024 | R$ 105.328,00 |
12º Hyundai HB20 | 4.561 | R$ 80.010,00 |
13º Jeep Compass | 4.303 | R$ 181.408,00 |
14º GM Tracker | 4.035 | R$ 118.047,00 |
15º Fiat Fastback | 3.772 | R$ 119.700,00 |
16º Fiat Toro | 3.649 | R$ 149.758,00 |
17º Jeep Renegade | 3.628 | R$ 121.557,00 |
18º Toyota Corolla | 3.353 | R$ 156.913,00 |
19º Fiat Pulse | 3.315 | R$ 108.007,00 |
20º Nissan Kicks | 3.217 | R$ 117.149,00 |
21º Toyota Hilux | 3.057 | R$ 254.593,00 |
22º VW Nivus | 2.958 | R$ 119.967,00 |
23º BYD Song Plus | 2.683 | R$ 229.965,00 |
24º VW Virtus | 2.958 | R$ 104.780,00 |
25º GM Onix Plus | 2.503 | R$ 103.199,00 |
26º BYD Dolphin Mini | 2.399 | R$ 120.800,00 |
27º Ford Ranger | 2.249 | R$ 229.990,00 |
28º Caoa Chery Tiggo 7 | 2.141 | R$ 147.172,00 |
29º Fiat Cronos | 2.101 | R$ 78.428,00 |
30º Renault Kardian | 1.826 | R$ 108.101,00 |
*unidades
** Preço da Tabela Fipe vigente em Março de 2025 com base na versão de entrada de cada veículo