No acumulado do ano, os emplacamentos de veículos mostraram uma alta de 16,15% em relação ao mesmo período de 2020. No entanto, os números do mês de outubro não foram tão bons assim. Houve baixa de 1,78% e, se comparado com o mesmo mês do ano passado, a queda é de 17,07%.
A falta de semicondutores no mercado é um dos principais causadores dessa queda nas vendas. Os reflexos da escassez do componente podem fazer com que os resultados do ano sejam inferiores aos de 2020.
Porém, a Fenabrave manteve a previsão de que as vendas vão ultrapassar a marca de 2 milhões de unidades comercializadas, alta de 3,1%.
Carros mais vendidos
O grupo Stellantis liderou a lista dos carros mais vendidos em outubro de 2021. O pódio foi representado pelo Fiat Argo na primeira posição, seguido do Jeep Renegade e da Fiat Strada.
Quem está comemorando a volta para as 10 primeiras colocações é o Chevrolet Onix, que assumiu a nona posição. O Onix Plus, versão sedã do modelo, aparece na décima primeira colocação.
O Hyundai Creta, que passou por uma atualização recentemente, ficou na sétima colocação e o hatch HB20, na sexta.
Os 50 carros mais vendidos em outubro de 2021
Modelo | Unidades emplacadas |
1) Fiat Argo | 8.381 |
2) Jeep Renegade | 6.723 |
3) Fiat Strada | 6.130 |
4) Jeep Compass | 6.097 |
5) Volkswagen T-Cross | 6.008 |
6) Hyundai HB20 | 5.844 |
7) Hyundai Creta | 5.492 |
8) Fiat Toro | 5.187 |
9) Chevrolet Onix | 5.157 |
10) Volkswagen Gol | 5.039 |
11) Chevrolet Onix Plus | 4.494 |
12) Chevrolet Tracker | 4.151 |
13) Toyota Hilux | 3.814 |
14) Chevrolet S10 | 3.775 |
15) Volkswagen Nivus | 3.485 |
16) Honda HR-V | 3.381 |
17) Toyota Corolla | 3.014 |
18) Toyota Corolla Cross | 2.999 |
19) Volkswagen Voyage | 2.968 |
20) Fiat Mobi | 2.945 |
21) Fiat Cronos | 2.816 |
22) Renault Kwid | 2.655 |
23) Nissan Kicks | 2.337 |
24) Peugeot 208 | 2.270 |
25) Volkswagen Saveiro | 2.174 |
26) Fiat Fiorino | 1.775 |
27) Hyundai HB20S | 1.716 |
28) Volkswagen Taos | 1.682 |
29) Honda Civic | 1.657 |
30) Volkswagen Fox | 1.596 |
31) Citroën C4 Cactus | 1.556 |
32) Ford Ranger | 1.442 |
33) Volkswagen Virtus | 1.409 |
34) Renault Duster | 1.408 |
35) Caoa Chery Tiggo 5x | 1.391 |
36) Renault Captur | 1.193 |
37) Toyota SW4 | 1.149 |
38) Caoa Chery Tiggo 8 | 1.104 |
39) Toyota Yaris hatch | 1.087 |
40) Volkswagen Polo | 1.040 |
41) Nissan Frontier | 1.036 |
42) Mitsubishi L200 | 1.008 |
43) Caoa Chery Tiggo 3X | 970 |
44) Renault Master | 953 |
45) Fiat Grand Siena | 946 |
46) Nissan Versa | 945 |
47) Honda WR-V | 734 |
48) Chevrolet Spin | 612 |
49) Caoa Chery Tiggo 7 | 596 |
50) Toyota Yaris sedan | 557 |
- Rampage Big Horn 2025 tem preço divulgado. Confira preços e detalhes
- Financiamento de veículos cresce 12,4% em novembro, impulsionado por motos e carros leves
- Carros mais buscados no Usadosbr em novembro: veja o ranking completo
- GWM comemora 1 ano do ORA 03 no Brasil com série especial exclusiva
- BMW produz primeiro híbrido plug-in na América do Sul
Gostou do nosso conteúdo? Nos acompanhe também em nossas redes sociais:
Facebook (facebook.com/usadosbr)
Instagram (instagram.com/usadosbr)
YouTube (youtube.com/usadosbr)
LinkedIn (linkedin.com/company/usadosbr)
Revista Usadosbr (blog.usadosbr.com)